Único
18 OCTUBRE 2026 | 13:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
27
13
21
23
84
10
21
25
13
69
CLUB JOVENTUT BADALONA
84 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P. Saravia Logroño | 12:20 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 8 | J. Rueda Choni | 28:36 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | +8 |
| 10 | C. Pinto | 31:22 | 28 | 12 | 5 | 45 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 9 | 55,6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | +26 |
| 16 | E. Trawally Porta | 20:58 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 54 | A. Micheaux | 16:52 | 11 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 11 | 63,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| 3 | G. Mayele | 08:49 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | N. Diarra Berthe | 24:23 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| 11 | J. Tedder | 14:41 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 14 | M. Akullu | 17:50 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | +13 |
| 21 | R. Cotano De Juan | 18:51 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | +15 |
| 96 | A. Hinojosa Punter | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | E. Lorbek | 05:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| TOTAL EQUIPO | 84 | 43 | 16 | 97 | 19 | 38 | 50,0 | 8 | 25 | 32,0 | 22 | 32 | 68,8 | 16 | 27 | 14 | 23 | 4 | 24 | +15 |
SPARKING TRUTH MARISTAS
69 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | N. Rios Maqueda | 26:07 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -20 |
| 10 | J. Zeballos Rodda | 12:09 | 3 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -15 |
| 11 | A. Tuhina | 22:13 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 22 | A. Coulibaly | 24:17 | 15 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| 55 | B. Fontana | 22:12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -10 |
| 4 | N. Dimitrijevic | 27:04 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | +1 |
| 7 | A. Jimenez Garcia | 21:50 | 22 | 2 | 0 | 19 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -18 |
| 8 | C. Naya Angeriz | 02:54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 12 | M. Ngnawo Nguiensam | 17:55 | 11 | 10 | 1 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | — | 5 | 10 | 50,0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | -1 |
| 14 | E. Filgueira Chenlo | 11:42 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
| 27 | R. Botana Fragoso | 10:46 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| 44 | A. Perez Alonso | 00:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL EQUIPO | 69 | 30 | 15 | 51 | 17 | 42 | 40,5 | 7 | 27 | 25,9 | 14 | 23 | 60,9 | 10 | 20 | 11 | 18 | 4 | 29 | -15 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P. Saravia Logroño | 12:20 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 8 | J. Rueda Choni | 28:36 | 11 | 6 | 5 | 15 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 6 | 83,3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | +8 |
| 10 | C. Pinto | 31:22 | 28 | 12 | 5 | 45 | 7 | 8 | 87,5 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 9 | 55,6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | +26 |
| 16 | E. Trawally Porta | 20:58 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 54 | A. Micheaux | 16:52 | 11 | 5 | 0 | 9 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 11 | 63,6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | +1 |
| 3 | G. Mayele | 08:49 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | N. Diarra Berthe | 24:23 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | +25 |
| 11 | J. Tedder | 14:41 | 0 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 14 | M. Akullu | 17:50 | 9 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | +13 |
| 21 | R. Cotano De Juan | 18:51 | 11 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | +15 |
| 96 | A. Hinojosa Punter | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | E. Lorbek | 05:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| TOTAL EQUIPO | 84 | 43 | 16 | 97 | 19 | 38 | 50,0 | 8 | 25 | 32,0 | 22 | 32 | 68,8 | 16 | 27 | 14 | 23 | 4 | 24 | +15 |
