Liga Regular | Jornada 6
6 NOVIEMBRE 2026 | 17:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
24
21
16
7
68
12
14
14
22
62
UNICAJA MIJAS
68 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Afonso Gonzalez | 17:46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | L. Vindel Aretxabala | 19:56 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| 13 | D. Reis Dos Santos | 21:15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -10 |
| 24 | S. Arcos Jerez | 19:47 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -9 |
| 33 | S. Samuel | 25:34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| 2 | A. Zuñiga Rodriguez | 18:40 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | +10 |
| 6 | C. Guillen Uriguen | 04:43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 17 | E. Gaba | 17:45 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 |
| 18 | S. Galeron Alvarez | 26:59 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | +11 |
| 22 | F. Parra | 27:35 | 20 | 0 | 3 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 23 | P. Comino Cano | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 68 | 33 | 18 | 75 | 12 | 23 | 52,2 | 12 | 33 | 36,4 | 8 | 13 | 61,5 | 9 | 24 | 9 | 25 | 3 | 13 | +6 |
SPAR GRAN CANARIA
62 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Noble | 32:01 | 4 | 2 | 4 | 14 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 23 | V. Montero Piña | 17:04 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 35 | T. Ezeanatogu Ezeonu | 37:03 | 8 | 7 | 8 | 21 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| 85 | M. Doumbia | 38:33 | 20 | 7 | 0 | 18 | 9 | 14 | 64,3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| 86 | L. Toure | 19:40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 00 | L. Perez Castro | 10:28 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 4 | T. Gonzalez Soto | 05:13 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 5 | M. Doreste Quintana | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 8 | E. Sole Sanchez | 12:28 | 4 | 0 | 0 | -6 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -7 |
| 22 | A. Mbengue Sánchez | 17:30 | 12 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 37 | C. Riviere | 09:00 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 |
| TOTAL EQUIPO | 62 | 25 | 15 | 55 | 28 | 57 | 49,1 | 0 | 7 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 6 | 19 | 13 | 15 | 0 | 19 | -6 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Afonso Gonzalez | 17:46 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 8 | L. Vindel Aretxabala | 19:56 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| 13 | D. Reis Dos Santos | 21:15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | -10 |
| 24 | S. Arcos Jerez | 19:47 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -9 |
| 33 | S. Samuel | 25:34 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| 2 | A. Zuñiga Rodriguez | 18:40 | 10 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | +10 |
| 6 | C. Guillen Uriguen | 04:43 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 17 | E. Gaba | 17:45 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +16 |
| 18 | S. Galeron Alvarez | 26:59 | 7 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 7 | 14,3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | +11 |
| 22 | F. Parra | 27:35 | 20 | 0 | 3 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 23 | P. Comino Cano | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 68 | 33 | 18 | 75 | 12 | 23 | 52,2 | 12 | 33 | 36,4 | 8 | 13 | 61,5 | 9 | 24 | 9 | 25 | 3 | 13 | +6 |
