Liga Regular | Jornada 6
6 NOVIEMBRE 2026 | 20:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
23
23
15
8
69
8
9
12
13
42
OSES CONSTRUCCION
69 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Capellan Santana | 15:22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +25 |
| 4 | M. Blanco Morcillo | 22:28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +13 |
| 5 | V. Gauna | 22:24 | 8 | 10 | 2 | 11 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| 7 | C. Garcia Paunero | 21:00 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 22 | A. Wone Aranaz | 22:00 | 12 | 3 | 0 | 7 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +18 |
| 2 | S. Smith | 18:14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 8 | A. Diez Pastor | 19:31 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| 10 | P. Garcia Garcia | 19:42 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| 11 | A. Elso Aramendia | 21:19 | 10 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 13 | C. Langarita Hernandez | 18:00 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | +9 |
| TOTAL EQUIPO | 69 | 35 | 14 | 71 | 18 | 41 | 43,9 | 8 | 30 | 26,7 | 9 | 14 | 64,3 | 9 | 26 | 16 | 12 | 2 | 15 | +27 |
BOSONIT UNIBASKET
42 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M. Alonso Guadaño | 06:41 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
| 3 | C. Aldecoa Rodriguez | 23:27 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -15 |
| 7 | N. Zubiaga Rojo | 19:07 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | -24 |
| 10 | E. Jacquot | 24:23 | 0 | 7 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | -12 |
| 52 | S. Hart | 13:55 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -16 |
| 0 | M. Gerke | 22:10 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | -14 |
| 8 | L. Gutierrez Lancho | 25:23 | 9 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 11 | C. Sañudo Trillo | 23:12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| 22 | L. Biczo | 20:33 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |
| 31 | M. Terrer Van Gool | 21:09 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 |
| TOTAL EQUIPO | 42 | 44 | 8 | 38 | 13 | 30 | 43,3 | 3 | 26 | 11,5 | 7 | 11 | 63,6 | 9 | 35 | 9 | 27 | 3 | 12 | -27 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | C. Capellan Santana | 15:22 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | +25 |
| 4 | M. Blanco Morcillo | 22:28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | +13 |
| 5 | V. Gauna | 22:24 | 8 | 10 | 2 | 11 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 4 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| 7 | C. Garcia Paunero | 21:00 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| 22 | A. Wone Aranaz | 22:00 | 12 | 3 | 0 | 7 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +18 |
| 2 | S. Smith | 18:14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +7 |
| 8 | A. Diez Pastor | 19:31 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| 10 | P. Garcia Garcia | 19:42 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| 11 | A. Elso Aramendia | 21:19 | 10 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 13 | C. Langarita Hernandez | 18:00 | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | +9 |
| TOTAL EQUIPO | 69 | 35 | 14 | 71 | 18 | 41 | 43,9 | 8 | 30 | 26,7 | 9 | 14 | 64,3 | 9 | 26 | 16 | 12 | 2 | 15 | +27 |
