Liga Regular | Jornada 6
6 NOVIEMBRE 2026 | 19:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
25
24
14
8
71
20
21
14
23
78
VALENCIA BASKET
71 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C. Che Tortola | 28:58 | 11 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 |
| 5 | I. Broncano Avellaneda | 26:20 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P. Reynal Pons | 15:33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 12 | F. Filor | 26:28 | 14 | 13 | 0 | 22 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| 21 | A. Alonso Llana | 26:45 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 |
| 6 | I. Martin Vergun | 13:16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | +12 |
| 9 | M. Villar Gonzalez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N. Lagowski | 01:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 33 | L. Segura Moreno | 22:44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| 44 | C. Williams | 10:56 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -9 |
| 87 | A. Lishchuk Dolgan | 12:01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 96 | J. Niebla Garcia | 15:28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -20 |
| TOTAL EQUIPO | 71 | 38 | 18 | 69 | 15 | 33 | 45,5 | 11 | 35 | 31,4 | 8 | 13 | 61,5 | 9 | 29 | 13 | 19 | 2 | 22 | -7 |
MIPELLETYMAS B.F. LEON
78 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | S. Castro | 31:26 | 12 | 6 | 0 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | — | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | +4 |
| 6 | J. Martinez Llamazares | 25:15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 8 | A. Boquete Manna | 30:59 | 14 | 7 | 7 | 17 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | +15 |
| 24 | A. Martin Castañeda | 24:33 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 64 | P. Vaquera Blanco | 35:02 | 22 | 8 | 4 | 27 | 6 | 9 | 66,7 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | +4 |
| 7 | J. Cobo Rodríguez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | M. Ferreras Menendez | 13:44 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 17 | C. Celaya Pons | 02:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 32 | L. Melero Sabat | 07:00 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 55 | L. Rodriguez De La Torriente | 05:15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| 61 | D. Díaz Gómez | 24:20 | 13 | 3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| TOTAL EQUIPO | 78 | 42 | 20 | 92 | 20 | 47 | 42,6 | 7 | 27 | 25,9 | 17 | 23 | 73,9 | 13 | 29 | 14 | 16 | 0 | 15 | +7 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C. Che Tortola | 28:58 | 11 | 4 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 |
| 5 | I. Broncano Avellaneda | 26:20 | 9 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | P. Reynal Pons | 15:33 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 12 | F. Filor | 26:28 | 14 | 13 | 0 | 22 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 80,0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | +3 |
| 21 | A. Alonso Llana | 26:45 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | +2 |
| 6 | I. Martin Vergun | 13:16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | +12 |
| 9 | M. Villar Gonzalez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | N. Lagowski | 01:31 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 33 | L. Segura Moreno | 22:44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -12 |
| 44 | C. Williams | 10:56 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -9 |
| 87 | A. Lishchuk Dolgan | 12:01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 96 | J. Niebla Garcia | 15:28 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -20 |
| TOTAL EQUIPO | 71 | 38 | 18 | 69 | 15 | 33 | 45,5 | 11 | 35 | 31,4 | 8 | 13 | 61,5 | 9 | 29 | 13 | 19 | 2 | 22 | -7 |
