Liga Regular | Jornada 7
6 NOVIEMBRE 2026 | 19:00h
Equipo
P1
P2
Final
24
4
28
17
6
23
SPAR GIRONA
28 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Onyiah | 08:39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 4 | I. Martin Carrion | 11:23 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 11 | C. Guerrero Alcantara | 11:15 | 9 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 18 | Q. Casas Carreras | 07:44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 22 | J. Camilion Cuccaro | 09:41 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 0 | A. Bulgak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M. Conner | 08:03 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 15 | T. Senyurek Arslan | 05:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Lopez Rodriguez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Lekovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A. Merceron | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | M. Bota Garcia | 01:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | 28 | 7 | 6 | 38 | 7 | 12 | 58,3 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | +5 |
VALENCIA B.C.
23 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Peterson | 06:53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
| 6 | E. Buenavida Estevez | 07:11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | M. Perez Araujo | 08:46 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 14 | R. Carrera Quintana | 07:10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -12 |
| 15 | C. Bibby | 08:25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 2 | V. Takacs-Kiss | 06:42 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 4 | E. Balogun | 04:19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 11 | K. Borkowska | 02:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13 | H. Pueyo Melchor | 08:11 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 17 | M. Bleda Ortega | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | I. Hernandez Lopez | 03:13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| TOTAL EQUIPO | 23 | 9 | 3 | 18 | 8 | 14 | 57,1 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | -5 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Onyiah | 08:39 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +8 |
| 4 | I. Martin Carrion | 11:23 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 11 | C. Guerrero Alcantara | 11:15 | 9 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 18 | Q. Casas Carreras | 07:44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 22 | J. Camilion Cuccaro | 09:41 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 0 | A. Bulgak | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | M. Conner | 08:03 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| 15 | T. Senyurek Arslan | 05:34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A. Lopez Rodriguez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | M. Lekovic | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | A. Merceron | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | M. Bota Garcia | 01:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | 28 | 7 | 6 | 38 | 7 | 12 | 58,3 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | +5 |
