LIGA REGULAR | GRUPO A | Jornada 7
7 NOVIEMBRE 2026 | 12:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
21
22
22
15
80
27
19
24
23
93
VALENCIA BASKET
80 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. Elordi Espi | 13:41 | 9 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | M. Veintimilla Comes | 13:47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 10 | E. Szewczyk | 26:01 | 14 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 13 | G. Tazo Camacho | 27:10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | +4 |
| 32 | J. Martin Fernandez | 24:49 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -13 |
| 6 | N. Tolan | 13:59 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 |
| 11 | P. Jelenc | 14:40 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 15 | R. Villarejo Costa | 28:04 | 19 | 5 | 3 | 22 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -14 |
| 18 | L. Manzanera Estelles | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Ajayi | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 30 | I. Laville Guillon | 22:38 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 10 | 20,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -21 |
| 45 | Z. Mihaly Kurfis | 11:59 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| TOTAL EQUIPO | 80 | 29 | 18 | 87 | 24 | 34 | 70,6 | 8 | 37 | 21,6 | 8 | 12 | 66,7 | 7 | 22 | 18 | 19 | 7 | 19 | -13 |
BÀSQUET GIRONA
93 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E. Sanmartin Soria | 26:21 | 19 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | +8 |
| 4 | S. Juher Valdayo | 29:27 | 21 | 4 | 5 | 26 | 8 | 12 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +16 |
| 7 | P. Coll Quintanas | 29:36 | 14 | 8 | 5 | 19 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | +12 |
| 10 | R. Alum Valls | 17:55 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | +19 |
| 11 | F. Julià Llamas | 21:29 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 0 | A. Sanchez Romaguera | 02:26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 3 | O. Fernandez Mendie | 09:45 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A. Baque Ujeda | 10:05 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 9 | A. Serkan Stefanov | 17:03 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 12 | O. Molist Segalés | 18:19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -12 |
| 16 | I. Soler Valenzuela | 17:34 | 11 | 11 | 0 | 19 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | +11 |
| TOTAL EQUIPO | 93 | 41 | 17 | 108 | 26 | 45 | 57,8 | 8 | 23 | 34,8 | 17 | 23 | 73,9 | 13 | 28 | 15 | 23 | 2 | 16 | +13 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | C. Elordi Espi | 13:41 | 9 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | M. Veintimilla Comes | 13:47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| 10 | E. Szewczyk | 26:01 | 14 | 5 | 1 | 20 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| 13 | G. Tazo Camacho | 27:10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | +4 |
| 32 | J. Martin Fernandez | 24:49 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -13 |
| 6 | N. Tolan | 13:59 | 5 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | -8 |
| 11 | P. Jelenc | 14:40 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 15 | R. Villarejo Costa | 28:04 | 19 | 5 | 3 | 22 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 8 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -14 |
| 18 | L. Manzanera Estelles | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A. Ajayi | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 30 | I. Laville Guillon | 22:38 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 10 | 20,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -21 |
| 45 | Z. Mihaly Kurfis | 11:59 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| TOTAL EQUIPO | 80 | 29 | 18 | 87 | 24 | 34 | 70,6 | 8 | 37 | 21,6 | 8 | 12 | 66,7 | 7 | 22 | 18 | 19 | 7 | 19 | -13 |
