Liga Regular | Grupo A | Jornada 3
18 OCTUBRE 2026 | 18:30h
92
96
FINAL
P. MCPAL. DEPORTES URBANO GONZÁLEZ ESCAPA
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
25
19
17
31
92
14
29
21
32
96
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
92 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Z. Vytautas | 28:47 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 14 | C. Simmons | 28:54 | 12 | 11 | 0 | 13 | 3 | 11 | 27,3 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 21 | A. Anabitarte Soroa | 30:08 | 23 | 9 | 1 | 32 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 11 | 81,8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
| 24 | A. Grela Rojas | 26:46 | 21 | 4 | 4 | 28 | 8 | 8 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 33 | R. Llamas Martinez | 10:18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 1 | R. Baka | 07:22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | W. Burgos Mejia | 20:56 | 4 | 2 | 2 | -7 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | A. Gonzalez Cordero | 11:28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A. Reyes Abad | 08:18 | 2 | 2 | 1 | -3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 |
| 10 | D. Bulto Castillo | 14:34 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 15 | O. Siquier Costa | 12:29 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 99 | M. Garcia Gomez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 92 | 44 | 17 | 85 | 26 | 53 | 49,1 | 5 | 24 | 20,8 | 25 | 34 | 73,5 | 17 | 27 | 6 | 15 | 2 | 34 | -4 |
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
96 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Powell | 25:45 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | -11 |
| 7 | V. Muñoz Quiñones | 18:32 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -8 |
| 13 | P. Garcia Carrero | 14:55 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 16 | J. Cera Rodriguez | 14:09 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +7 |
| 44 | D. Pa Mor | 25:28 | 12 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | +6 |
| 1 | J. Vicente Bosch | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | H. Figueroa Álvarez | 24:55 | 24 | 6 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 11 | 36,4 | 12 | 14 | 85,7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| 6 | I. Corraliza Coba | 26:46 | 13 | 3 | 5 | 18 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | +5 |
| 10 | J. Fritz | 23:35 | 15 | 7 | 3 | 21 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | +15 |
| 24 | F. Torreblanca Catalan | 25:55 | 9 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| TOTAL EQUIPO | 96 | 36 | 16 | 92 | 18 | 32 | 56,3 | 9 | 32 | 28,1 | 33 | 46 | 71,7 | 11 | 25 | 5 | 15 | 1 | 30 | +4 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Z. Vytautas | 28:47 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 14 | C. Simmons | 28:54 | 12 | 11 | 0 | 13 | 3 | 11 | 27,3 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 6 | 50,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 21 | A. Anabitarte Soroa | 30:08 | 23 | 9 | 1 | 32 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 11 | 81,8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 |
| 24 | A. Grela Rojas | 26:46 | 21 | 4 | 4 | 28 | 8 | 8 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | +2 |
| 33 | R. Llamas Martinez | 10:18 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 1 | R. Baka | 07:22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | W. Burgos Mejia | 20:56 | 4 | 2 | 2 | -7 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| 8 | A. Gonzalez Cordero | 11:28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | A. Reyes Abad | 08:18 | 2 | 2 | 1 | -3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -14 |
| 10 | D. Bulto Castillo | 14:34 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
| 15 | O. Siquier Costa | 12:29 | 9 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 99 | M. Garcia Gomez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 92 | 44 | 17 | 85 | 26 | 53 | 49,1 | 5 | 24 | 20,8 | 25 | 34 | 73,5 | 17 | 27 | 6 | 15 | 2 | 34 | -4 |
