Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
31 OCTUBRE 2026 | 19:30h
71
61
FINAL
Polideportivo Siroko Sa Pedrera
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
21
11
25
14
71
21
11
16
13
61
CLASS BASQUET SANT ANTONI
71 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Johnson | 27:09 | 16 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +7 |
| 10 | D. De La Rua De Agustin | 27:04 | 17 | 5 | 7 | 24 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | +17 |
| 17 | L. Dibba | 16:35 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| 33 | M. Stilma | 22:52 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 |
| 99 | I. Ruiz Gonzalez | 24:46 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | +10 |
| 0 | J. Godspower Johnson | 23:07 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 |
| 2 | G. Gantt | 13:33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A. Haro Val | 17:28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | P. Fernández Carballo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Okafor Augustin | 20:15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| 14 | R. Gomez Barral | 07:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 20 | A. Lindqvist | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 71 | 28 | 16 | 79 | 13 | 26 | 50,0 | 10 | 26 | 38,5 | 15 | 20 | 75,0 | 5 | 23 | 12 | 21 | 3 | 15 | +10 |
REINA PROTEÍNAS CLAVIJO
61 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | P. Rios Cadenas | 29:55 | 17 | 7 | 4 | 19 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 12 | 25,0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | K. Curfman | 35:11 | 18 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 11 | 36,4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -17 |
| 11 | J. Pardina Molina | 28:19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | -13 |
| 14 | O. Thiam Pedrera | 30:56 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | -5 |
| 17 | E. Idehen Idehen | 14:31 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | +1 |
| 7 | I. Sama Perez | 17:29 | 5 | 0 | 1 | -1 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | P. Harguindey Maneiro | 22:07 | 0 | 7 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | -5 |
| 18 | P. Ianguas | 04:31 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 42 | C. Saenz - Diaz Muro | 17:01 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| TOTAL EQUIPO | 61 | 32 | 13 | 41 | 10 | 29 | 34,5 | 11 | 41 | 26,8 | 8 | 8 | 100 | 14 | 18 | 10 | 23 | 1 | 19 | -10 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Johnson | 27:09 | 16 | 1 | 4 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +7 |
| 10 | D. De La Rua De Agustin | 27:04 | 17 | 5 | 7 | 24 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | +17 |
| 17 | L. Dibba | 16:35 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| 33 | M. Stilma | 22:52 | 13 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | -2 |
| 99 | I. Ruiz Gonzalez | 24:46 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | +10 |
| 0 | J. Godspower Johnson | 23:07 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | +19 |
| 2 | G. Gantt | 13:33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A. Haro Val | 17:28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | P. Fernández Carballo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Okafor Augustin | 20:15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| 14 | R. Gomez Barral | 07:11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 20 | A. Lindqvist | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 71 | 28 | 16 | 79 | 13 | 26 | 50,0 | 10 | 26 | 38,5 | 15 | 20 | 75,0 | 5 | 23 | 12 | 21 | 3 | 15 | +10 |
