Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
31 OCTUBRE 2026 | 18:30h
68
70
FINAL
PABELLON SERRERIAS
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
19
24
18
7
68
24
11
27
8
70
VIDAL GOLOSINAS CIUDAD MOLINA BASKET
68 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Romero Sanchez | 26:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 8 | G. Cadme Arias | 13:58 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| 11 | O. Bramble | 10:06 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
| 32 | J. Solarin | 31:14 | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| 88 | J. Tavelli | 24:08 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | +5 |
| 1 | S. Val Gutierrez | 03:49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | K. Delgado Yeboah | 11:09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 5 | P. Aparicio Fenoll | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | F. Hernandez Martinez | 19:53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 |
| 34 | K. Aboubacar | 10:27 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 35 | J. Bitjaa Kody | 29:13 | 16 | 10 | 0 | 20 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 40 | A. Mendez Carrion | 19:18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| TOTAL EQUIPO | 68 | 33 | 8 | 65 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 10 | 30,0 | 13 | 20 | 65,0 | 9 | 24 | 8 | 17 | 0 | 22 | -2 |
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA
70 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Garcia Perez | 22:14 | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| 7 | J. Palamos Molins | 17:32 | 9 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | +3 |
| 8 | J. Rogers Garcia | 21:56 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 10 | E. Kalu | 24:49 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| 13 | V. Perez Tomas | 21:11 | 21 | 3 | 0 | 18 | 4 | 4 | 100 | 4 | 9 | 44,4 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 0 | E. Herrera Sauret | 21:12 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 4 | R. Vila Bonany | 09:53 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 6 | C. Taboada Heiskanen | 07:30 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -7 |
| 16 | J. Soler Cirujeda | 10:23 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 23 | G. Luque Martinez | 20:52 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 55 | A. Montero Isla | 22:28 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | 70 | 31 | 16 | 72 | 13 | 27 | 48,1 | 10 | 36 | 27,8 | 14 | 19 | 73,7 | 13 | 18 | 12 | 14 | 2 | 22 | +2 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S. Romero Sanchez | 26:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 8 | G. Cadme Arias | 13:58 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| 11 | O. Bramble | 10:06 | 2 | 0 | 0 | -3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
| 32 | J. Solarin | 31:14 | 12 | 5 | 0 | 12 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 |
| 88 | J. Tavelli | 24:08 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | +5 |
| 1 | S. Val Gutierrez | 03:49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 2 | K. Delgado Yeboah | 11:09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | -1 |
| 5 | P. Aparicio Fenoll | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | F. Hernandez Martinez | 19:53 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | +1 |
| 34 | K. Aboubacar | 10:27 | 9 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| 35 | J. Bitjaa Kody | 29:13 | 16 | 10 | 0 | 20 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 10 | 60,0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 40 | A. Mendez Carrion | 19:18 | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| TOTAL EQUIPO | 68 | 33 | 8 | 65 | 23 | 44 | 52,3 | 3 | 10 | 30,0 | 13 | 20 | 65,0 | 9 | 24 | 8 | 17 | 0 | 22 | -2 |
