Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
31 OCTUBRE 2026 | 20:30h
74
82
FINAL
PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
16
23
16
19
74
20
26
15
21
82
LA SALUD CARTAGENA C.B.
74 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Miller | 28:04 | 14 | 6 | 2 | 13 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 10 | G. Gil Garcia | 24:37 | 13 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| 13 | V. Faverani Tatsch | 34:14 | 19 | 11 | 3 | 31 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 11 | 54,5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 17 | J. Martinez Sanchez | 13:56 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 44 | J. Garcia Sanchez | 35:45 | 10 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 10 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 3 | I. Alvarez Fernandez | 27:12 | 3 | 2 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | K. Sow | 05:46 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | D. Yañez Gambin | 06:20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Y. Franklin Díaz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C. Toledo Zamora | 24:06 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | -12 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 35 | 19 | 65 | 16 | 36 | 44,4 | 8 | 29 | 27,6 | 18 | 29 | 62,1 | 15 | 20 | 7 | 19 | 3 | 26 | -8 |
INTERMAQUINAS BENICARLO
82 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | A. Palazuelos Perez | 23:22 | 13 | 5 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| 13 | A. Libroia | 25:45 | 17 | 4 | 5 | 25 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | +14 |
| 31 | R. Gadiliauskas | 17:33 | 2 | 1 | 0 | -6 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | +3 |
| 34 | P. Santos Spencer | 21:51 | 6 | 3 | 0 | -1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | -2 |
| 77 | G. Vazquez Vallejo | 27:28 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| 0 | J. Larrea Ibarburu | 05:45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 1 | D. Orrit Serrano | 24:35 | 17 | 1 | 6 | 19 | 5 | 9 | 55,6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | M. Ndiaye Sow | 12:40 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | +1 |
| 8 | M. Laguna Rodriguez | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 11 | T. Fagbenle | 25:18 | 6 | 7 | 0 | 11 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | +13 |
| 22 | A. Trouve Casellas | 13:05 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TOTAL EQUIPO | 82 | 30 | 14 | 86 | 21 | 36 | 58,3 | 9 | 26 | 34,6 | 13 | 20 | 65,0 | 6 | 24 | 12 | 15 | 1 | 24 | +8 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Miller | 28:04 | 14 | 6 | 2 | 13 | 2 | 7 | 28,6 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| 10 | G. Gil Garcia | 24:37 | 13 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 |
| 13 | V. Faverani Tatsch | 34:14 | 19 | 11 | 3 | 31 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 11 | 54,5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 17 | J. Martinez Sanchez | 13:56 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 44 | J. Garcia Sanchez | 35:45 | 10 | 3 | 9 | 8 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 10 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 3 | I. Alvarez Fernandez | 27:12 | 3 | 2 | 1 | -4 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | K. Sow | 05:46 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 9 | D. Yañez Gambin | 06:20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Y. Franklin Díaz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | C. Toledo Zamora | 24:06 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | -12 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 35 | 19 | 65 | 16 | 36 | 44,4 | 8 | 29 | 27,6 | 18 | 29 | 62,1 | 15 | 20 | 7 | 19 | 3 | 26 | -8 |
