Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
31 OCTUBRE 2026 | 19:00h
74
72
FINAL
PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
10
13
24
27
74
14
23
22
13
72
PROINBENI UPB GANDIA
74 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Wells | 22:28 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| 13 | L. Ferrando Ortells | 25:40 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 |
| 15 | P. Lopez-Sanvicente Reta | 20:12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 17 | M. Amadasun | 17:27 | 12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 55 | A. Aragones Navais | 27:40 | 14 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 100 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +5 |
| 7 | F. Santana Rosales | 14:19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 9 | S. Mendiola Diez | 21:50 | 15 | 8 | 1 | 22 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 22 | J. Santana Luchoro | 20:11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +2 |
| 50 | P. Antich Minguez | 09:31 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 77 | M. Bilalovic | 20:42 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 98 | J. Climent Figueres | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | J. Barber Terrades | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 43 | 21 | 86 | 24 | 43 | 55,8 | 5 | 27 | 18,5 | 11 | 19 | 57,9 | 14 | 29 | 10 | 19 | 4 | 21 | +2 |
LOBE TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA
72 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | G. Boahen | 17:02 | 5 | 0 | 4 | -1 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | +2 |
| 11 | Z. Williams | 25:55 | 18 | 2 | 0 | 21 | 8 | 11 | 72,7 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 17 | A. Almenta Macias | 21:50 | 14 | 7 | 2 | 19 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| 30 | S. Gallego Mogro | 13:03 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| 32 | A. Sanchez Perdiguero | 24:01 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | +1 |
| 0 | I. Duke Toussaint | 07:57 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 4 | O. Alvarado Rodriguez | 22:16 | 3 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | +3 |
| 7 | D. Fernandez Stefanuto | 20:13 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 14 | P. Canovas Cotet | 26:12 | 11 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | — | 3 | 7 | 42,9 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 35 | J. Sienche Guemeta | 21:31 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| TOTAL EQUIPO | 72 | 31 | 22 | 76 | 21 | 45 | 46,7 | 7 | 21 | 33,3 | 9 | 15 | 60,0 | 7 | 24 | 15 | 17 | 0 | 24 | -2 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Wells | 22:28 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | +7 |
| 13 | L. Ferrando Ortells | 25:40 | 4 | 2 | 10 | 13 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +11 |
| 15 | P. Lopez-Sanvicente Reta | 20:12 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 17 | M. Amadasun | 17:27 | 12 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 55 | A. Aragones Navais | 27:40 | 14 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 100 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +5 |
| 7 | F. Santana Rosales | 14:19 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 9 | S. Mendiola Diez | 21:50 | 15 | 8 | 1 | 22 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| 22 | J. Santana Luchoro | 20:11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | +2 |
| 50 | P. Antich Minguez | 09:31 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 |
| 77 | M. Bilalovic | 20:42 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 98 | J. Climent Figueres | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | J. Barber Terrades | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 43 | 21 | 86 | 24 | 43 | 55,8 | 5 | 27 | 18,5 | 11 | 19 | 57,9 | 14 | 29 | 10 | 19 | 4 | 21 | +2 |
