Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
1 NOVIEMBRE 2026 | 12:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
19
15
22
21
77
9
14
23
11
57
C.B. ZARAGOZA
77 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. Arjol Lopez | 21:02 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| 10 | G. Rodriguez Soler | 27:36 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| 13 | P. Aso Jimenez | 23:54 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +31 |
| 16 | A. Etxeguren Gonzalez | 19:16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +26 |
| 34 | A. Young | 24:34 | 13 | 10 | 1 | 21 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +25 |
| 0 | J. Medor | 24:44 | 16 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | +13 |
| 00 | D. Muñoz Samatan | 19:51 | 16 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 7 | D. Santolaria Moreno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. Rodriguez Alejandre | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | E. Gatell Sanz | 16:19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 22 | F. Copes | 20:19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 32 | N. Bertain | 02:25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | 77 | 39 | 16 | 91 | 21 | 36 | 58,3 | 8 | 27 | 29,6 | 11 | 13 | 84,6 | 10 | 29 | 5 | 10 | 4 | 21 | +20 |
TQ-CB PRAT
57 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | R. Carrasco Sagrista | 22:01 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 6 | G. García Riera | 20:00 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 |
| 8 | P. Carreño Vidal | 21:53 | 13 | 4 | 1 | 15 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 5 | 40,0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 11 | S. Campbell | 07:09 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 13 | J. Nogues Jarne | 24:15 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 |
| 5 | S. Costa I Vázquez | 17:59 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| 7 | Q. Salvans Hidalgo | 18:02 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | A. Amabilino Perez | 23:22 | 11 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | -6 |
| 23 | A. Codinachs Pita | 21:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 33 | T. Smallwood | 12:00 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 60 | K. Keliki Ebengo | 12:06 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| TOTAL EQUIPO | 57 | 33 | 11 | 53 | 16 | 41 | 39,0 | 5 | 20 | 25,0 | 10 | 16 | 62,5 | 13 | 20 | 4 | 10 | 0 | 17 | -20 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. Arjol Lopez | 21:02 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| 10 | G. Rodriguez Soler | 27:36 | 5 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| 13 | P. Aso Jimenez | 23:54 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +31 |
| 16 | A. Etxeguren Gonzalez | 19:16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | +26 |
| 34 | A. Young | 24:34 | 13 | 10 | 1 | 21 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | +25 |
| 0 | J. Medor | 24:44 | 16 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | +13 |
| 00 | D. Muñoz Samatan | 19:51 | 16 | 1 | 0 | 14 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 7 | D. Santolaria Moreno | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. Rodriguez Alejandre | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | E. Gatell Sanz | 16:19 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 22 | F. Copes | 20:19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 32 | N. Bertain | 02:25 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| TOTAL EQUIPO | 77 | 39 | 16 | 91 | 21 | 36 | 58,3 | 8 | 27 | 29,6 | 11 | 13 | 84,6 | 10 | 29 | 5 | 10 | 4 | 21 | +20 |
