Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
31 OCTUBRE 2026 | 18:10h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
17
21
13
30
81
15
30
19
12
76
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
81 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Lafuente Velazquez | 27:22 | 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 12 | J. Leeroy Osagie | 11:38 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| 13 | A. Dominguez Espelt | 23:59 | 13 | 6 | 6 | 16 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 9 | 22,2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| 24 | M. Ragsdale | 27:20 | 17 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 9 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 96 | X. Torrent Bayé | 21:43 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 1 | B. Sagna | 14:09 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | S. Thomas | 23:41 | 15 | 7 | 0 | 14 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | +14 |
| 6 | P. Sala Vallmajo | 07:01 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | O. Fuentes Pelufo | 22:24 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 11 | I. Valera Corominas | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B. Alvarez Torres | 15:46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 26 | M. Mukendi Mukendi | 04:41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL EQUIPO | 81 | 33 | 18 | 90 | 17 | 29 | 58,6 | 12 | 44 | 27,3 | 11 | 16 | 68,8 | 15 | 18 | 16 | 9 | 1 | 17 | +5 |
LOGROBASKET LOGI7
76 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Clement Aigbogun | 21:06 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | D. Efambe | 19:23 | 17 | 7 | 0 | 25 | 7 | 9 | 77,8 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 14 | A. Mazaira Gomez | 28:48 | 13 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -10 |
| 19 | S. Serrato Balletbo | 17:54 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| 23 | A. Plitzuweit | 17:10 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 |
| 2 | D. Rollins | 22:30 | 4 | 2 | 1 | -3 | 0 | 6 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| 3 | J. Reilly | 18:59 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| 5 | L. Obajo Beltran | 15:29 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 9 | R. Santos Jimenez | 22:21 | 7 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| 99 | M. Ochi | 16:20 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 76 | 32 | 17 | 83 | 19 | 39 | 48,7 | 10 | 21 | 47,6 | 8 | 11 | 72,7 | 7 | 25 | 9 | 19 | 2 | 16 | -5 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Lafuente Velazquez | 27:22 | 5 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 12 | J. Leeroy Osagie | 11:38 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -7 |
| 13 | A. Dominguez Espelt | 23:59 | 13 | 6 | 6 | 16 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 9 | 22,2 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| 24 | M. Ragsdale | 27:20 | 17 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 9 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 96 | X. Torrent Bayé | 21:43 | 11 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 1 | B. Sagna | 14:09 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | S. Thomas | 23:41 | 15 | 7 | 0 | 14 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | +14 |
| 6 | P. Sala Vallmajo | 07:01 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 10 | O. Fuentes Pelufo | 22:24 | 2 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 11 | I. Valera Corominas | 00:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | B. Alvarez Torres | 15:46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 26 | M. Mukendi Mukendi | 04:41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TOTAL EQUIPO | 81 | 33 | 18 | 90 | 17 | 29 | 58,6 | 12 | 44 | 27,3 | 11 | 16 | 68,8 | 15 | 18 | 16 | 9 | 1 | 17 | +5 |
