Liga Regular | Grupo B | Jornada 5
1 NOVIEMBRE 2026 | 12:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
15
21
24
14
74
22
18
23
17
80
AMICS CASTELLÓ
74 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Arbosa Roldan | 28:19 | 9 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 |
| 10 | G. Iglesias Fernandez | 20:35 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| 11 | D. Cebolla Porcar | 17:53 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | +1 |
| 20 | G. Mulero Maldonado | 18:24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 30 | D. Bah | 14:49 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 3 | T. Pierre Philippe | 22:38 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | J. Faner Catala | 25:50 | 4 | 1 | 1 | -6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | R. Díaz Del Valle | 06:56 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 27 | K. Baoko | 25:04 | 13 | 7 | 0 | 18 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | +6 |
| 29 | J. Gascon Torne | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | D. Lozano Gimenez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | F. Stutz | 19:32 | 16 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 26 | 18 | 77 | 15 | 30 | 50,0 | 9 | 26 | 34,6 | 17 | 28 | 60,7 | 7 | 19 | 10 | 15 | 3 | 22 | -6 |
BIELE ISB
80 PTS
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | B. Lightbourne | 23:41 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| 6 | G. Fernandez Diaz | 24:46 | 13 | 5 | 1 | 11 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | +1 |
| 10 | S. Faye | 22:59 | 13 | 7 | 2 | 16 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | — | 5 | 8 | 62,5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | M. Olaizola Garin | 26:53 | 9 | 7 | 0 | 10 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| 25 | J. Jermain | 28:24 | 21 | 2 | 3 | 22 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 9 | 11 | 81,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| 00 | B. Dias Marques Lisboa Santos | 16:27 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | E. Martinez Cendon | 08:43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 15 | L. Badji | 16:56 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +7 |
| 30 | I. Miranda Garcia | 10:04 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 42 | A. Acha Cortabarria | 13:08 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 50 | O. Inda Hernandez | 07:59 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | +5 |
| TOTAL EQUIPO | 80 | 34 | 15 | 79 | 16 | 32 | 50,0 | 10 | 25 | 40,0 | 18 | 23 | 78,3 | 11 | 23 | 6 | 17 | 3 | 27 | +6 |
| # | jugador | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | H. Arbosa Roldan | 28:19 | 9 | 6 | 3 | 19 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 |
| 10 | G. Iglesias Fernandez | 20:35 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| 11 | D. Cebolla Porcar | 17:53 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | +1 |
| 20 | G. Mulero Maldonado | 18:24 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| 30 | D. Bah | 14:49 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 3 | T. Pierre Philippe | 22:38 | 8 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | J. Faner Catala | 25:50 | 4 | 1 | 1 | -6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | R. Díaz Del Valle | 06:56 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 27 | K. Baoko | 25:04 | 13 | 7 | 0 | 18 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | +6 |
| 29 | J. Gascon Torne | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | D. Lozano Gimenez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | F. Stutz | 19:32 | 16 | 5 | 0 | 18 | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | +6 |
| TOTAL EQUIPO | 74 | 26 | 18 | 77 | 15 | 30 | 50,0 | 9 | 26 | 34,6 | 17 | 28 | 60,7 | 7 | 19 | 10 | 15 | 3 | 22 | -6 |
