Liga Regular | Grupo B | Jornada 6
7 NOVIEMBRE 2026 | 18:00h
36
40
Q2 01:58
PALACIO MUNICIPAL DE LOS DEPORTES
Equipo
P1
P2
Final
29
7
36
18
22
40
LOBE TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA
36 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I. Duke Toussaint | 06:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 9 | G. Boahen | 11:26 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Z. Williams | 11:08 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 30 | S. Gallego Mogro | 09:14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 32 | A. Sanchez Perdiguero | 12:39 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | O. Alvarado Rodriguez | 06:36 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 7 | D. Fernandez Stefanuto | 07:59 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 14 | P. Canovas Cotet | 08:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 17 | A. Almenta Macias | 06:08 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 35 | J. Sienche Guemeta | 10:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -11 |
| TOTAL EQUIPO | 36 | 12 | 7 | 32 | 8 | 18 | 44,4 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 14 | -4 |
C.B. ZARAGOZA
40 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G. Rodriguez Soler | 09:56 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 13 | P. Aso Jimenez | 10:22 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 16 | A. Etxeguren Gonzalez | 11:06 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 32 | N. Bertain | 05:11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 34 | A. Young | 03:52 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 0 | J. Medor | 14:00 | 16 | 1 | 0 | 22 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +15 |
| 00 | D. Muñoz Samatan | 08:39 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 5 | D. Arjol Lopez | 08:50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | E. Gatell Sanz | 06:56 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| 22 | F. Copes | 11:18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| TOTAL EQUIPO | 40 | 16 | 4 | 43 | 14 | 23 | 60,9 | 1 | 11 | 9,1 | 9 | 10 | 90,0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | +4 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | I. Duke Toussaint | 06:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| 9 | G. Boahen | 11:26 | 6 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Z. Williams | 11:08 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | +2 |
| 30 | S. Gallego Mogro | 09:14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| 32 | A. Sanchez Perdiguero | 12:39 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | O. Alvarado Rodriguez | 06:36 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 7 | D. Fernandez Stefanuto | 07:59 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 14 | P. Canovas Cotet | 08:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 17 | A. Almenta Macias | 06:08 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| 35 | J. Sienche Guemeta | 10:15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -11 |
| TOTAL EQUIPO | 36 | 12 | 7 | 32 | 8 | 18 | 44,4 | 5 | 8 | 62,5 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 1 | 14 | -4 |
