Liga Regular | Grupo C-A | Jornada 6
7 NOVIEMBRE 2026 | 17:00h
78
68
Q4 00:00
POLIESP. MUNICIPAL SILVIA DOMINGUEZ
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
22
19
24
13
78
14
15
18
21
68
UE.MONTGAT
78 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G. Martí Mitjana | 24:42 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| 3 | M. Sosa Sio | 19:36 | 13 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| 5 | P. Bassas Navarra | 24:16 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 |
| 7 | M. Lopez Serrano | 27:54 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +10 |
| 9 | E. Balague Bosca | 24:30 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| 1 | A. Rigola Portabella | 00:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | M. Palau Gascón | 24:15 | 9 | 8 | 2 | 15 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| 12 | F. Viejo Andreu | 14:07 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | J. Sanchez Grau | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F. Ventura Pedreño | 17:48 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | P. Orellana Samso | 00:56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 71 | Q. Serra Bachs | 21:04 | 12 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| TOTAL EQUIPO | 78 | 39 | 22 | 88 | 19 | 33 | 57,6 | 11 | 37 | 29,7 | 7 | 9 | 77,8 | 7 | 32 | 5 | 11 | 1 | 18 | +10 |
IMMO SA MARINA CIUTAT D’INCA BASQUET
68 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | A. Ellena Vicente | 09:57 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 10 | P. Camí Galera | 24:18 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 11 | P. Fluxa Payeras | 24:17 | 4 | 6 | 0 | -1 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | -15 |
| 15 | M. Ochogavia Cifre | 13:55 | 12 | 4 | 0 | 11 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 31 | V. Serrano Marivela | 26:57 | 13 | 16 | 3 | 25 | 6 | 16 | 37,5 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 0 | T. Llobera Bibiloni | 21:33 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 8 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| 1 | J. Riera Mestre | 11:27 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 2 | J. Valles Oliver | 03:03 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | C. Poyatos Parra | 22:59 | 13 | 11 | 1 | 23 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| 14 | M. Aguilo Rodriguez | 24:45 | 5 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 22 | X. Andreu Gari | 13:09 | 6 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 75 | A. Muñoz Suau | 03:40 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| TOTAL EQUIPO | 68 | 53 | 12 | 70 | 21 | 59 | 35,6 | 5 | 30 | 16,7 | 11 | 15 | 73,3 | 24 | 29 | 9 | 9 | 1 | 15 | -10 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | G. Martí Mitjana | 24:42 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| 3 | M. Sosa Sio | 19:36 | 13 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 9 | 33,3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +13 |
| 5 | P. Bassas Navarra | 24:16 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | +13 |
| 7 | M. Lopez Serrano | 27:54 | 12 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | +10 |
| 9 | E. Balague Bosca | 24:30 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| 1 | A. Rigola Portabella | 00:52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 10 | M. Palau Gascón | 24:15 | 9 | 8 | 2 | 15 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | +6 |
| 12 | F. Viejo Andreu | 14:07 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | J. Sanchez Grau | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | F. Ventura Pedreño | 17:48 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | — | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 23 | P. Orellana Samso | 00:56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 71 | Q. Serra Bachs | 21:04 | 12 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| TOTAL EQUIPO | 78 | 39 | 22 | 88 | 19 | 33 | 57,6 | 11 | 37 | 29,7 | 7 | 9 | 77,8 | 7 | 32 | 5 | 11 | 1 | 18 | +10 |
