Liga Regular | Grupo C-A | Jornada 6
7 NOVIEMBRE 2026 | 17:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
8
18
27
17
70
20
29
18
21
88
BÀSQUET CALVIÀ
70 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Garcia Calvo | 23:39 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | -32 |
| 8 | R. Vicente Simo | 05:13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 9 | G. Catany Bigas | 08:42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 10 | T. Blommaert Nduku | 03:58 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 14 | G. Neves Morais | 26:39 | 17 | 7 | 1 | 21 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 0 | J. Gonzalez Lopez | 18:41 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| 1 | J. Lopez Costa | 24:36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| 12 | S. Galiano Avila | 09:20 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 23 | M. Diallo Badji | 20:41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 24 | T. Cebrian Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A. Aguilera Melchor | 27:49 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 34 | P. Llabres Tugores | 23:37 | 13 | 10 | 0 | 16 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 |
| TOTAL EQUIPO | 70 | 43 | 11 | 72 | 18 | 42 | 42,9 | 6 | 29 | 20,7 | 16 | 25 | 64,0 | 21 | 22 | 8 | 13 | 2 | 15 | -18 |
C.B. GRANOLLERS
88 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Salmeron Segu | 13:53 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +14 |
| 13 | C. Homs Lorenzo | 22:50 | 9 | 9 | 3 | 15 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | +23 |
| 15 | E. Felez Martinez | 25:37 | 12 | 7 | 5 | 14 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +16 |
| 16 | O. Heras Flecha | 24:33 | 19 | 3 | 4 | 21 | 3 | 7 | 42,9 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | +25 |
| 24 | M. Torné Delaurens | 15:28 | 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +3 |
| 3 | A. Murciano Pujadas | 18:41 | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | P. Díaz Jiménez | 20:11 | 13 | 6 | 1 | 16 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75,0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +10 |
| 7 | J. Juarez Gimenez | 13:20 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | 40,0 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| 9 | G. Prat Pruna | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. Martín Adelantado | 13:40 | 3 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | M. Vancea | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | E. Cano Carabaca | 24:42 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | +4 |
| TOTAL EQUIPO | 88 | 37 | 16 | 87 | 18 | 45 | 40,0 | 13 | 27 | 48,1 | 13 | 17 | 76,5 | 15 | 22 | 9 | 12 | 1 | 22 | +18 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M. Garcia Calvo | 23:39 | 10 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 7 | 28,6 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | -32 |
| 8 | R. Vicente Simo | 05:13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 9 | G. Catany Bigas | 08:42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| 10 | T. Blommaert Nduku | 03:58 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 |
| 14 | G. Neves Morais | 26:39 | 17 | 7 | 1 | 21 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -12 |
| 0 | J. Gonzalez Lopez | 18:41 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| 1 | J. Lopez Costa | 24:36 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| 12 | S. Galiano Avila | 09:20 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| 23 | M. Diallo Badji | 20:41 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| 24 | T. Cebrian Leal | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A. Aguilera Melchor | 27:49 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 16,7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 34 | P. Llabres Tugores | 23:37 | 13 | 10 | 0 | 16 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | -9 |
| TOTAL EQUIPO | 70 | 43 | 11 | 72 | 18 | 42 | 42,9 | 6 | 29 | 20,7 | 16 | 25 | 64,0 | 21 | 22 | 8 | 13 | 2 | 15 | -18 |
