Liga Regular | Grupo A-B | Jornada 6
7 NOVIEMBRE 2026 | 16:30h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
13
18
24
10
65
25
22
26
36
109
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
65 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Fernandez Vega | 09:01 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 8 | C. Martinez Fernandez | 07:01 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 24 | A. Perez Muñoz | 27:16 | 5 | 6 | 0 | -3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 10 | 10,0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -41 |
| 44 | N. Lopez Alvarez-Tirador | 34:24 | 17 | 5 | 5 | 26 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -37 |
| 55 | L. Vidal Martin | 11:16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 1 | D. Torre Romero | 17:43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| 7 | M. Flesche | 15:29 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | -30 |
| 10 | J. Rodríguez Capellín | 25:26 | 8 | 4 | 1 | -3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -15 |
| 11 | M. Zorrozua Herrero | 19:08 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | -25 |
| 15 | R. Quiros Hernandez | 22:37 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 16 | A. Perez Requena | 10:39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| TOTAL EQUIPO | 65 | 39 | 10 | 50 | 15 | 40 | 37,5 | 9 | 34 | 26,5 | 8 | 10 | 80,0 | 15 | 24 | 6 | 22 | 1 | 14 | -44 |
MARÍN ENCE PEIXEGALEGO
109 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M. Souto Parrado | 19:01 | 13 | 3 | 3 | 15 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +19 |
| 23 | A. Alexandre | 29:20 | 18 | 9 | 1 | 33 | 9 | 12 | 75,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | +27 |
| 25 | A. Bouzan Cumplido | 23:13 | 19 | 5 | 1 | 12 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 14 | 35,7 | 0 | 0 | — | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | +28 |
| 29 | H. Rey Perez | 20:09 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +23 |
| 31 | G. Gonzalez Garcia | 18:42 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| 4 | M. Paz Cacheiro | 13:30 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 5 | C. Nkaloulou Milandou | 07:44 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +21 |
| 8 | O. Castaño Rubianes | 27:20 | 11 | 7 | 10 | 23 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | +36 |
| 10 | A. Filgueira Buceta | 06:52 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 12 | A. Cardito Martin | 16:47 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| 24 | S. Yubero Rosales | 17:22 | 12 | 7 | 2 | 18 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +29 |
| TOTAL EQUIPO | 109 | 44 | 28 | 141 | 33 | 51 | 64,7 | 13 | 34 | 38,2 | 4 | 6 | 66,7 | 14 | 30 | 12 | 10 | 2 | 17 | +44 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | M. Fernandez Vega | 09:01 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 8 | C. Martinez Fernandez | 07:01 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 24 | A. Perez Muñoz | 27:16 | 5 | 6 | 0 | -3 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 10 | 10,0 | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -41 |
| 44 | N. Lopez Alvarez-Tirador | 34:24 | 17 | 5 | 5 | 26 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | -37 |
| 55 | L. Vidal Martin | 11:16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 1 | D. Torre Romero | 17:43 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -19 |
| 7 | M. Flesche | 15:29 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | -30 |
| 10 | J. Rodríguez Capellín | 25:26 | 8 | 4 | 1 | -3 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | -15 |
| 11 | M. Zorrozua Herrero | 19:08 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | -25 |
| 15 | R. Quiros Hernandez | 22:37 | 14 | 3 | 1 | 14 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 16 | A. Perez Requena | 10:39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 |
| TOTAL EQUIPO | 65 | 39 | 10 | 50 | 15 | 40 | 37,5 | 9 | 34 | 26,5 | 8 | 10 | 80,0 | 15 | 24 | 6 | 22 | 1 | 14 | -44 |
