Liga Regular | Grupo B-B | Jornada 6
7 NOVIEMBRE 2026 | 17:45h
49
36
Q2 01:15
Pabellón Polideportivo Rita Hernández
Equipo
P1
P2
Final
20
29
49
21
15
36
GINELUX TELDE
49 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Vicente Viana | 10:53 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| 2 | P. Sánchez Gutierrez | 10:58 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D. Krumins | 10:31 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S. Trujillo Suarez | 11:51 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| 34 | A. Martin Gonzalez | 08:29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | E. Hernandez Batista | 03:43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 5 | G. Artiles Romero | 06:54 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | A. Santana Ojeda | 07:47 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +13 |
| 15 | P. Montesdeoca Santana | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D. Vazquez Jerez | 07:52 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| 21 | I. Hernandez Dominguez | 08:14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| 23 | D. Hernandez Cabrera | 06:33 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| TOTAL EQUIPO | 49 | 19 | 11 | 54 | 9 | 17 | 52,9 | 10 | 19 | 52,6 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | +13 |
INMOBILIARIA GÁLVEZ SANTA CRUZ
36 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E. Gonzalez Camejo | 15:40 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| 14 | I. Hernández Delgado | 11:17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 18 | S. Rodriguez Hernandez | 11:50 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 25 | G. Maiga | 11:22 | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | E. Gandara Martin | 13:47 | 7 | 3 | 5 | 13 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | E. Madinabeitia Garcia | 12:26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 6 | P. Benito Ingelmo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. Negrin Arzola | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | E. Perdomo Martinez | 10:00 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 23 | I. Edomwonyi Ibrahim | 07:23 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 |
| TOTAL EQUIPO | 36 | 15 | 8 | 40 | 11 | 25 | 44,0 | 2 | 7 | 28,6 | 8 | 11 | 72,7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 9 | -13 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Vicente Viana | 10:53 | 7 | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| 2 | P. Sánchez Gutierrez | 10:58 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | D. Krumins | 10:31 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | S. Trujillo Suarez | 11:51 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | +13 |
| 34 | A. Martin Gonzalez | 08:29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | E. Hernandez Batista | 03:43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 5 | G. Artiles Romero | 06:54 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | A. Santana Ojeda | 07:47 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | +13 |
| 15 | P. Montesdeoca Santana | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D. Vazquez Jerez | 07:52 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| 21 | I. Hernandez Dominguez | 08:14 | 6 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| 23 | D. Hernandez Cabrera | 06:33 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| TOTAL EQUIPO | 49 | 19 | 11 | 54 | 9 | 17 | 52,9 | 10 | 19 | 52,6 | 1 | 4 | 25,0 | 7 | 12 | 3 | 6 | 2 | 13 | +13 |
