Play-offs | Grupo 1/16 Final | Jornada 1
21 OCTUBRE 2026 | 20:00h
104
76
FINAL
PABELLÓN MULTIUSOS CIUDAD DE CÁCERES
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
22
26
34
22
104
14
23
20
19
76
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
104 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Potier | 23:45 | 19 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| 11 | P. Campeny Lloveras | 13:30 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | J. Nve Maleva | 20:03 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 27 | A. Burgos Caballero | 21:27 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| 88 | A. Lafuente Siso | 23:48 | 12 | 3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| 4 | K. Newton | 19:15 | 14 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +21 |
| 9 | H. Vazquez Garcia | 15:20 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 13 | J. Santos Rodríguez | 12:20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| 14 | T. Sagna | 15:20 | 8 | 8 | 0 | 11 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| 44 | E. Kalinicenko | 17:23 | 15 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | — | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| 45 | V. Orlov Sturman Maurin | 17:49 | 8 | 4 | 0 | 13 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| TOTAL EQUIPO | 104 | 37 | 23 | 124 | 17 | 40 | 42,5 | 20 | 36 | 55,6 | 10 | 12 | 83,3 | 15 | 22 | 5 | 5 | 3 | 18 | +28 |
LOGROBASKET LOGI7
76 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | K. Clement Aigbogun | 22:26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -10 |
| 1 | D. Efambe | 22:27 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -8 |
| 3 | J. Reilly | 23:15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 9 | R. Santos Jimenez | 16:39 | 11 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| 14 | A. Mazaira Gomez | 20:34 | 13 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 2 | D. Rollins | 17:44 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -26 |
| 5 | L. Obajo Beltran | 19:26 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 19 | S. Serrato Balletbo | 23:21 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -20 |
| 23 | A. Plitzuweit | 18:45 | 13 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 99 | M. Ochi | 15:23 | 8 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| TOTAL EQUIPO | 76 | 27 | 16 | 78 | 16 | 31 | 51,6 | 11 | 26 | 42,3 | 11 | 17 | 64,7 | 7 | 20 | 1 | 9 | 1 | 16 | -28 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | J. Potier | 23:45 | 19 | 2 | 6 | 23 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +15 |
| 11 | P. Campeny Lloveras | 13:30 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | J. Nve Maleva | 20:03 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 27 | A. Burgos Caballero | 21:27 | 11 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 7 | 28,6 | 3 | 3 | 100 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +21 |
| 88 | A. Lafuente Siso | 23:48 | 12 | 3 | 4 | 14 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +19 |
| 4 | K. Newton | 19:15 | 14 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | +21 |
| 9 | H. Vazquez Garcia | 15:20 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 13 | J. Santos Rodríguez | 12:20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| 14 | T. Sagna | 15:20 | 8 | 8 | 0 | 11 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| 44 | E. Kalinicenko | 17:23 | 15 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | — | 5 | 7 | 71,4 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| 45 | V. Orlov Sturman Maurin | 17:49 | 8 | 4 | 0 | 13 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +19 |
| TOTAL EQUIPO | 104 | 37 | 23 | 124 | 17 | 40 | 42,5 | 20 | 36 | 55,6 | 10 | 12 | 83,3 | 15 | 22 | 5 | 5 | 3 | 18 | +28 |
