Rankings
| # | Jugadora | Equipo | PJ | MIN | PTS | T2C | T2I | T3C | T3I | TLC | TLI | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TP | FC | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Mazaira Gomez | LOGROBASKET LOGI7 | 1 | 24:34 | 27.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | +9.0 |
| 2 | Z. Williams | LOBE TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA | 1 | 24:38 | 23.0 | 8.0 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 22.0 | +4.0 |
| 3 | A. Dominguez Espelt | SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | 2 | 24:24 | 21.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 22.5 | +16.5 |
| 4 | R. Hayes | CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET | 2 | 29:02 | 19.5 | 8.5 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.5 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 21.0 | +2.5 |
| 5 | V. Faverani Tatsch | BASKET CARTAGENA | 2 | 23:23 | 18.5 | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 23.5 | +2.5 |
| 6 | E. Herrera Sauret | CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA | 2 | 24:33 | 18.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 11.5 | +12.0 |
| 7 | P. Sanchez Infantes | C.B. STARLABS MORÓN | 2 | 24:50 | 18.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 17.0 | +7.5 |
| 8 | P. Rios Cadenas | REINA PROTEÍNAS CLAVIJO | 2 | 28:25 | 18.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 24.5 | +2.0 |
| 9 | C. Nkaloulou Milandou | MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 2 | 31:14 | 18.0 | 6.0 | 8.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | -5.5 |
| 10 | D. Pa Mor | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | 2 | 20:45 | 18.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 11.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 27.5 | +24.5 |
| 11 | A. Bouzan Cumplido | MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 2 | 27:43 | 17.5 | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 9.0 | -3.0 |
| 12 | H. Figueroa Álvarez | MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE | 2 | 18:17 | 17.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 16.5 | +19.5 |
| 13 | J. Potier | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 2 | 24:18 | 17.5 | 3.5 | 6.5 | 3.0 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 12.0 | +7.0 |
| 14 | H. Salomon | CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET | 2 | 26:24 | 17.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | +12.0 |
| 15 | B. Traore | REINA PROTEÍNAS CLAVIJO | 2 | 27:49 | 17.0 | 6.0 | 13.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 7.5 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 3.5 | 13.0 | +1.0 |
| 16 | S. Franco Garcia | LOBE TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA | 2 | 24:54 | 16.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 8.5 | -2.0 |
| 17 | J. Wells | PROINBENI UPB GANDIA | 2 | 24:05 | 16.0 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 12.0 | -5.5 |
| 18 | A. Amabilino Perez | TQ-CB PRAT | 2 | 24:02 | 16.0 | 5.5 | 8.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 2.5 | 17.0 | +1.5 |
| 19 | J. Medor | C.B. ZARAGOZA | 2 | 29:38 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 12.0 | +5.5 |
| 20 | M. Souto Parrado | MARÍN ENCE PEIXEGALEGO | 2 | 30:31 | 16.0 | 3.5 | 6.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 17.0 | -10.0 |
| 21 | J. Miller | BASKET CARTAGENA | 2 | 23:35 | 16.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | +2.0 |
| 22 | C. Knowles | C.B. TRES CANTOS | 2 | 23:32 | 15.0 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | -9.5 |
| 23 | B. Lightbourne | BIELE ISB | 2 | 27:23 | 15.0 | 4.5 | 10.0 | 0.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 4.5 | 5.5 | -7.0 |
| 24 | J. Solarin | VIDAL GOLOSINAS CIUDAD MOLINA BASKET | 2 | 26:59 | 15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 10.5 | -4.0 |
| 25 | D. Abreu | CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET | 2 | 19:37 | 15.0 | 3.0 | 6.0 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 14.0 | +14.5 |
| 26 | L. Dibba | CLASS BASQUET SANT ANTONI | 2 | 24:02 | 15.0 | 6.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 21.5 | +6.0 |
| 27 | M. Ragsdale | SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET | 2 | 31:49 | 14.5 | 1.5 | 6.0 | 3.5 | 11.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | +12.5 |
| 28 | S. Costa I Vázquez | TQ-CB PRAT | 2 | 22:06 | 14.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 16.5 | +10.0 |
| 29 | M. Ochi | LOGROBASKET LOGI7 | 2 | 23:49 | 14.5 | 4.0 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 18.0 | +24.5 |
| 30 | A. Marin Ortega | CB ALGECIRAS | 2 | 26:37 | 14.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 16.0 | +6.0 |
| 31 | A. Burgos Caballero | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 2 | 29:22 | 14.5 | 5.0 | 8.5 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 16.5 | +6.0 |
| 32 | A. Dieye | C.B. STARLABS MORÓN | 2 | 23:40 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 22.5 | +16.5 |
| 33 | C. Simmons | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 2 | 24:12 | 14.0 | 4.0 | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 15.5 | -1.5 |
| 34 | U. Razaque | BCBADAJOZ | 2 | 23:14 | 14.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 11.5 | -3.5 |
| 35 | W. Drenin | UEMC BALONCESTO VALLADOLID | 2 | 17:11 | 14.0 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 10.5 | +11.5 |
| 36 | G. Goma | C.B. GETAFE | 2 | 18:49 | 14.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 24.0 | +2.5 |
| 37 | A. Etxeguren Gonzalez | C.B. ZARAGOZA | 2 | 24:24 | 13.5 | 4.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 15.5 | +2.5 |
| 38 | W. Burgos Mejia | CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA | 2 | 22:49 | 13.5 | 6.0 | 10.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | +1.5 |
| 39 | C. Jacobs | CLÍNICA PONFERRADA SDP | 2 | 25:21 | 13.5 | 3.5 | 6.0 | 2.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 11.0 | -4.0 |
| 40 | K. Newton | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 2 | 23:27 | 13.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 15.5 | +4.0 |
| 41 | K. Skutyelnik | CLÍNICA PONFERRADA SDP | 2 | 20:06 | 13.5 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 7.0 | 0.0 |
| 42 | M. Olaizola Garin | BIELE ISB | 2 | 26:39 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 13.5 | -3.0 |
| 43 | A. Aparicio Izquierdo | C.B. TRES CANTOS | 2 | 21:09 | 13.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 13.0 | 0.0 |
| 44 | J. Cebolla Herrera | JAEN PARAISO INTERIOR FS | 2 | 22:44 | 13.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 11.5 | -7.0 |
| 45 | D. Fernandez Stefanuto | LOBE TU PROVINCIA HUESCA LA MAGIA | 2 | 28:07 | 13.0 | 2.0 | 5.5 | 0.5 | 2.0 | 7.5 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 16.5 | +3.0 |
| 46 | G. Perez Ramirez | SPANISH BASKETBALL ACADEMY | 2 | 23:08 | 13.0 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.5 | +2.0 |
| 47 | M. Serrano Alvarez | CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET | 2 | 21:27 | 13.0 | 4.5 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 11.0 | +2.5 |
| 48 | T. Sagna | CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 2 | 19:37 | 12.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 5.5 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | 18.0 | +7.0 |
| 49 | L. Bryan Jr | BCBADAJOZ | 2 | 27:25 | 12.5 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 3.5 | 15.5 | -4.5 |
| 50 | I. Ruiz Gonzalez | CLASS BASQUET SANT ANTONI | 2 | 21:03 | 12.5 | 4.5 | 7.5 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 13.5 | +4.5 |
