Rankings
| # | Jugadores | EQU | PJ | MIN | PTS | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | RT | AS | BR | BP | TP | FC | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. SHON | GAC | 1 | 23:41 | 22.0 | 5.0 | 8.0 | 62.5% | 2.0 | 6.0 | 33.3% | 6.0 | 6.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | +2.0 |
| 2 | J. ZIDEK | COB | 1 | 16:33 | 22.0 | 5.0 | 6.0 | 83.3% | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 | +10.0 |
| 3 | J. ZEMLJIC | ABK | 1 | 20:48 | 21.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 5.0 | 7.0 | 71.4% | 6.0 | 8.0 | 75.0% | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 26.0 | -10.0 |
| 4 | J. THOMAS | FUE | 1 | 25:04 | 20.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 4.0 | 7.0 | 57.1% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | +6.0 |
| 5 | N. DEDOVIC | C87 | 1 | 22:47 | 20.0 | 7.0 | 10.0 | 70.0% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 6.0 | 7.0 | 85.7% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 27.0 | +14.0 |
| 6 | O. SILVERIO | MOV | 1 | 24:07 | 19.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 4.0 | 7.0 | 57.1% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 22.0 | +8.0 |
| 7 | Z. JYAIR | CBP | 2 | 24:48 | 19.0 | 5.5 | 8.5 | 64.7% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 14.5 | +0.5 |
| 8 | R. CALLAHAN | TOL | 4 | 25:34 | 18.5 | 7.8 | 11.3 | 68.9% | 0.0 | 0.3 | 0.0% | 3.0 | 6.3 | 48.0% | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.3 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 20.0 | +3.8 |
| 9 | M. BRANDON | SGB | 4 | 31:22 | 18.5 | 2.3 | 6.8 | 33.3% | 4.3 | 9.5 | 44.7% | 1.3 | 1.3 | 100.0% | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 12.8 | +4.8 |
| 10 | C. NKALOULOU | PXG | 3 | 30:26 | 18.3 | 6.0 | 8.3 | 72.0% | 0.7 | 2.3 | 28.6% | 4.3 | 6.3 | 68.4% | 1.3 | 8.7 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 26.0 | -2.7 |
| 11 | J. CHRISTOPHER | CCB | 1 | 21:15 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | — | 4.0 | 6.0 | 66.7% | 6.0 | 6.0 | 100.0% | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 29.0 | +13.0 |
| 12 | M. LAPORNIK | GAC | 1 | 17:40 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 6.0 | 8.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 14.0 | +10.0 |
| 13 | J. POTIER | CCB | 4 | 23:41 | 18.0 | 2.5 | 5.8 | 43.5% | 4.0 | 7.0 | 57.1% | 1.0 | 1.3 | 80.0% | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 16.8 | +8.0 |
| 14 | M. MARSEAN | LUC | 1 | 25:24 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 4.0 | 6.0 | 66.7% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 18.0 | +5.0 |
| 15 | A. MARIN | ALG | 3 | 27:03 | 17.7 | 3.3 | 6.7 | 50.0% | 3.3 | 5.7 | 58.8% | 1.0 | 1.7 | 60.0% | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 3.3 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 2.3 | 18.7 | -0.7 |
| 16 | A. ALLY | CBP | 2 | 23:45 | 17.5 | 8.5 | 10.0 | 85.0% | 0.0 | 0.0 | — | 0.5 | 1.0 | 50.0% | 1.5 | 6.0 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 22.5 | -9.5 |
| 17 | M. ABIODUN | CCB | 1 | 25:41 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 3.0 | 3.0 | 100.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 16.0 | -11.0 |
| 18 | T. NICHOLAS | CCB | 1 | 18:53 | 17.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 5.0 | 9.0 | 55.6% | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 9.0 | +6.0 |
| 19 | J. RUBIO | GCA | 1 | 21:59 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | — | 5.0 | 6.0 | 83.3% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 20.0 | +22.0 |
| 20 | M. BONDE | AGB | 1 | 26:29 | 17.0 | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 18.0 | +5.0 |
| 21 | O. BENJAMIN | COB | 1 | 21:19 | 17.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 21.0 | +2.0 |
| 22 | J. LOBO | FMP | 1 | 30:51 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 42.9% | 2.0 | 10.0 | 20.0% | 5.0 | 5.0 | 100.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 10.0 | -7.0 |
| 23 | S. M M | GRA | 1 | 21:35 | 17.0 | 7.0 | 8.0 | 87.5% | 0.0 | 0.0 | — | 3.0 | 5.0 | 60.0% | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 18.0 | +9.0 |
| 24 | A. MAZAIRA | LBC | 3 | 22:59 | 16.7 | 2.3 | 4.3 | 53.8% | 3.7 | 5.0 | 73.3% | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 17.0 | +1.0 |
| 25 | H. FIGUEROA | MCD | 4 | 18:52 | 16.5 | 2.5 | 4.5 | 55.6% | 3.3 | 6.3 | 52.0% | 1.8 | 2.3 | 77.8% | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 15.8 | +15.8 |
| 26 | M. OLAIZOLA | ISB | 3 | 27:40 | 16.3 | 4.0 | 6.7 | 60.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 2.3 | 2.3 | 100.0% | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.3 | 19.7 | -3.3 |
| 27 | A. HUELVES | TZN | 1 | 19:16 | 16.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 7.0 | 8.0 | 87.5% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 20.0 | +13.0 |
| 28 | P. SANCHEZ | CBM | 4 | 25:09 | 16.0 | 2.5 | 4.8 | 52.6% | 2.3 | 5.0 | 45.0% | 4.3 | 4.8 | 89.5% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | +5.0 |
| 29 | W. NELSON | LUC | 1 | 21:28 | 16.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0% | 2.0 | 5.0 | 40.0% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | +5.0 |
| 30 | P. RIOS | CBC | 3 | 26:09 | 16.0 | 2.7 | 7.7 | 34.8% | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 7.7 | 8.3 | 92.0% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 20.0 | 0.0 |
| 31 | A. BOUZAN | PXG | 3 | 28:48 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0% | 4.3 | 11.3 | 38.2% | 1.0 | 1.3 | 75.0% | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 8.3 | +0.3 |
| 32 | B. LEVAR | ISB | 3 | 26:13 | 16.0 | 5.0 | 10.0 | 50.0% | 0.7 | 3.3 | 20.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 0.3 | 4.0 | 8.7 | -6.7 |
| 33 | B. SEYDOU | CBC | 3 | 27:36 | 15.7 | 5.7 | 11.3 | 50.0% | 0.3 | 2.3 | 14.3% | 3.3 | 4.0 | 83.3% | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 3.0 | 13.7 | +3.0 |
| 34 | J. MEDOR | CBZ | 4 | 26:23 | 15.5 | 4.3 | 9.5 | 44.7% | 1.0 | 3.8 | 26.7% | 4.0 | 5.5 | 72.7% | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 14.8 | +6.3 |
| 35 | V. LUIZ | CB | 3 | 21:14 | 15.3 | 2.3 | 5.0 | 46.7% | 2.3 | 3.7 | 63.6% | 3.7 | 6.3 | 57.9% | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 19.0 | -4.3 |
| 36 | J. VRANKIC | PAL | 1 | 27:42 | 15.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 24.0 | -3.0 |
| 37 | V. ALVES | FUE | 1 | 23:46 | 15.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3% | 4.0 | 9.0 | 44.4% | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | +5.0 |
| 38 | W. CARL | MEN | 1 | 32:16 | 15.0 | 6.0 | 11.0 | 54.5% | 0.0 | 2.0 | 0.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 16.0 | +3.0 |
| 39 | C. SAMUEL | BTC | 3 | 23:39 | 15.0 | 3.0 | 5.7 | 52.9% | 3.0 | 7.7 | 39.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 2.7 | 9.3 | -6.3 |
| 40 | J. CEBOLLA | JPI | 3 | 25:36 | 14.7 | 3.7 | 6.0 | 61.1% | 2.0 | 7.0 | 28.6% | 1.3 | 2.0 | 66.7% | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 13.7 | +1.7 |
| 41 | M. SOUTO | PXG | 3 | 30:43 | 14.7 | 3.7 | 7.0 | 52.4% | 1.3 | 3.7 | 36.4% | 3.3 | 5.7 | 58.8% | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 15.0 | -9.0 |
| 42 | A. ETXEGUREN | CBZ | 4 | 27:26 | 14.5 | 4.3 | 7.5 | 56.7% | 0.3 | 0.5 | 50.0% | 5.3 | 8.8 | 60.0% | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 19.5 | +2.3 |
| 43 | J. LEON | UPB | 4 | 22:02 | 14.3 | 3.3 | 5.5 | 59.1% | 1.8 | 6.5 | 26.9% | 2.5 | 3.0 | 83.3% | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 8.8 | -3.5 |
| 44 | A. MUÑOZ | PAL | 1 | 24:48 | 14.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0% | 4.0 | 7.0 | 57.1% | 0.0 | 0.0 | — | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | -3.0 |
| 45 | L. AFAM | GAC | 1 | 20:11 | 14.0 | 6.0 | 11.0 | 54.5% | 0.0 | 0.0 | — | 2.0 | 2.0 | 100.0% | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | +12.0 |
| 46 | W. LUIS | CUL | 4 | 19:37 | 14.0 | 4.5 | 9.3 | 48.6% | 1.0 | 2.8 | 36.4% | 2.0 | 3.8 | 53.3% | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 2.8 | 5.3 | +6.5 |
| 47 | J. NAZAR | GCA | 1 | 21:54 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 2.0 | 4.0 | 50.0% | 4.0 | 5.0 | 80.0% | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 19.0 | +17.0 |
| 48 | A. MARC | CBP | 4 | 23:45 | 14.0 | 4.3 | 6.5 | 65.4% | 0.8 | 3.8 | 20.0% | 3.3 | 4.3 | 76.5% | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 14.3 | -3.3 |
| 49 | J. NICOLAU | COB | 1 | 15:56 | 14.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 1.0 | 1.0 | 100.0% | 7.0 | 10.0 | 70.0% | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | +12.0 |
| 50 | K. ALEXANDER | CCB | 4 | 22:00 | 14.0 | 0.8 | 1.8 | 42.9% | 3.5 | 6.5 | 53.8% | 2.0 | 3.0 | 66.7% | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | +6.0 |
