Play-offs | Grupo 1/16 Final | Jornada 1
20 OCTUBRE 2026 | 20:00h
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
21
22
28
26
97
32
20
20
17
89
CLASS BASQUET SANT ANTONI
97 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Johnson | 16:31 | 6 | 2 | 2 | -1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | D. De La Rua De Agustin | 29:34 | 17 | 3 | 6 | 26 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +16 |
| 17 | L. Dibba | 17:07 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 33 | M. Stilma | 08:10 | 12 | 3 | 0 | 16 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 99 | I. Ruiz Gonzalez | 21:45 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 0 | J. Godspower Johnson | 27:57 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 |
| 2 | G. Gantt | 21:46 | 18 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 100 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 4 | A. Haro Val | 17:26 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | P. Fernández Carballo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Okafor Augustin | 21:56 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | +4 |
| 14 | R. Gomez Barral | 17:48 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 20 | A. Lindqvist | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 97 | 40 | 16 | 101 | 29 | 47 | 61,7 | 10 | 29 | 34,5 | 9 | 13 | 69,2 | 13 | 27 | 9 | 13 | 0 | 24 | +8 |
C.B. ZARAGOZA
89 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D. Arjol Lopez | 27:56 | 2 | 0 | 3 | -4 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | -5 |
| 10 | G. Rodriguez Soler | 17:02 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 13 | P. Aso Jimenez | 25:14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 |
| 16 | A. Etxeguren Gonzalez | 36:22 | 21 | 13 | 0 | 30 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | -14 |
| 34 | A. Young | 26:46 | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 |
| 0 | J. Medor | 28:07 | 23 | 4 | 3 | 27 | 5 | 10 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 10 | 13 | 76,9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 00 | D. Muñoz Samatan | 16:52 | 9 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| 12 | E. Gatell Sanz | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | F. Copes | 21:41 | 17 | 5 | 0 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 8 | 25,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | +3 |
| 32 | N. Bertain | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 89 | 28 | 7 | 87 | 21 | 35 | 60,0 | 7 | 26 | 26,9 | 26 | 35 | 74,3 | 5 | 23 | 8 | 12 | 3 | 17 | -8 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | K. Johnson | 16:31 | 6 | 2 | 2 | -1 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
| 10 | D. De La Rua De Agustin | 29:34 | 17 | 3 | 6 | 26 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +16 |
| 17 | L. Dibba | 17:07 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 33 | M. Stilma | 08:10 | 12 | 3 | 0 | 16 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 99 | I. Ruiz Gonzalez | 21:45 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 |
| 0 | J. Godspower Johnson | 27:57 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | +10 |
| 2 | G. Gantt | 21:46 | 18 | 3 | 0 | 11 | 3 | 3 | 100 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 4 | A. Haro Val | 17:26 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| 11 | P. Fernández Carballo | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | M. Okafor Augustin | 21:56 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | — | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | +4 |
| 14 | R. Gomez Barral | 17:48 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | — | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| 20 | A. Lindqvist | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 97 | 40 | 16 | 101 | 29 | 47 | 61,7 | 10 | 29 | 34,5 | 9 | 13 | 69,2 | 13 | 27 | 9 | 13 | 0 | 24 | +8 |
