Play-offs | Grupo 1/16 Final | Jornada 1
21 OCTUBRE 2026 | 20:30h
69
67
FINAL
P. MCPAL. DEPORTES URBANO GONZÁLEZ ESCAPA
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
21
17
12
19
69
13
22
24
8
67
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
69 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Reyes Abad | 11:01 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| 14 | C. Simmons | 25:56 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 15 | O. Siquier Costa | 08:12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 21 | A. Anabitarte Soroa | 20:27 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 24 | A. Grela Rojas | 28:03 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | +8 |
| 1 | R. Baka | 21:32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 3 | Z. Vytautas | 19:25 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | W. Burgos Mejia | 17:08 | 16 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| 8 | A. Gonzalez Cordero | 14:10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 10 | D. Bulto Castillo | 11:57 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 30 | A. Guijarro Tomas | 03:59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | R. Llamas Martinez | 18:10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| TOTAL EQUIPO | 69 | 40 | 7 | 58 | 20 | 53 | 37,7 | 6 | 20 | 30,0 | 11 | 21 | 52,4 | 15 | 25 | 9 | 13 | 2 | 19 | +2 |
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
67 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B. Goodine | 19:33 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | F. Terins | 17:36 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 |
| 14 | D. Shelist | 12:47 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| 15 | B. Wisne | 20:40 | 6 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 48 | J. Arias Gonzalez | 16:32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 0 | P. Smith Jr | 20:18 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 6 | 16,7 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 1 | Z. Williams | 14:25 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | -7 |
| 7 | S. Hollanders | 21:39 | 9 | 3 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| 13 | D. Brnovic | 21:32 | 9 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| 24 | M. Barro | 05:05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | D. Diarra | 14:15 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| 35 | F. Nwaokorie | 15:38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | +6 |
| TOTAL EQUIPO | 67 | 42 | 11 | 61 | 15 | 26 | 57,7 | 10 | 40 | 25,0 | 7 | 11 | 63,6 | 10 | 32 | 6 | 19 | 1 | 20 | -2 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | A. Reyes Abad | 11:01 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -8 |
| 14 | C. Simmons | 25:56 | 9 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 15 | O. Siquier Costa | 08:12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 21 | A. Anabitarte Soroa | 20:27 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | +4 |
| 24 | A. Grela Rojas | 28:03 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | +8 |
| 1 | R. Baka | 21:32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28,6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | — | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 3 | Z. Vytautas | 19:25 | 9 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 3 | 66,7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | W. Burgos Mejia | 17:08 | 16 | 2 | 0 | 8 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 |
| 8 | A. Gonzalez Cordero | 14:10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 10 | D. Bulto Castillo | 11:57 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 30 | A. Guijarro Tomas | 03:59 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | R. Llamas Martinez | 18:10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| TOTAL EQUIPO | 69 | 40 | 7 | 58 | 20 | 53 | 37,7 | 6 | 20 | 30,0 | 11 | 21 | 52,4 | 15 | 25 | 9 | 13 | 2 | 19 | +2 |
