Play-offs | Grupo 1/16 Final | Jornada 1
21 OCTUBRE 2026 | 20:00h
100
78
FINAL
PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ
Equipo
P1
P2
P3
P4
Final
30
30
27
13
100
18
23
18
19
78
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
100 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Powell | 18:34 | 15 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +13 |
| 6 | I. Corraliza Coba | 17:47 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 10 | J. Fritz | 19:33 | 8 | 6 | 4 | 16 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | +22 |
| 24 | F. Torreblanca Catalan | 19:39 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 44 | D. Pa Mor | 18:21 | 10 | 14 | 1 | 22 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | +14 |
| 1 | J. Vicente Bosch | 10:38 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | H. Figueroa Álvarez | 17:31 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| 7 | V. Muñoz Quiñones | 22:24 | 15 | 5 | 0 | 16 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| 8 | M. Strikker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | P. Garcia Carrero | 18:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 |
| 16 | J. Cera Rodriguez | 23:38 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| 43 | J. Martin Garcia | 13:00 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 100 | 39 | 18 | 117 | 24 | 40 | 60,0 | 13 | 34 | 38,2 | 13 | 20 | 65,0 | 19 | 20 | 14 | 13 | 0 | 17 | +22 |
PROINBENI UPB GANDIA
78 PTS
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Wells | 22:08 | 17 | 2 | 0 | 9 | 6 | 10 | 60,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | -12 |
| 7 | F. Santana Rosales | 18:46 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 17 | M. Amadasun | 14:40 | 10 | 9 | 3 | 16 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | — | 2 | 2 | 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| 22 | J. Santana Luchoro | 24:32 | 11 | 6 | 0 | 13 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | -13 |
| 55 | A. Aragones Navais | 19:32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -19 |
| 9 | S. Mendiola Diez | 19:34 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -21 |
| 11 | J. Molina Martinez | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | L. Ferrando Ortells | 21:14 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | -12 |
| 15 | P. Lopez-Sanvicente Reta | 21:14 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | — | 3 | 4 | 75,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 50 | P. Antich Minguez | 14:08 | 4 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| 77 | M. Bilalovic | 24:12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -14 |
| TOTAL EQUIPO | 78 | 30 | 17 | 77 | 27 | 48 | 56,3 | 5 | 17 | 29,4 | 9 | 12 | 75,0 | 11 | 19 | 6 | 18 | 3 | 20 | -22 |
| # | Jugadora | MIN | PTS | RT | AS | VAL | T2C | T2I | T2% | T3C | T3I | T3% | TLC | TLI | TL% | RO | RD | BR | BP | TP | FC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J. Powell | 18:34 | 15 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +13 |
| 6 | I. Corraliza Coba | 17:47 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 4 | 25,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | +2 |
| 10 | J. Fritz | 19:33 | 8 | 6 | 4 | 16 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | +22 |
| 24 | F. Torreblanca Catalan | 19:39 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| 44 | D. Pa Mor | 18:21 | 10 | 14 | 1 | 22 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | +14 |
| 1 | J. Vicente Bosch | 10:38 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 5 | H. Figueroa Álvarez | 17:31 | 17 | 2 | 1 | 20 | 3 | 5 | 60,0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| 7 | V. Muñoz Quiñones | 22:24 | 15 | 5 | 0 | 16 | 6 | 8 | 75,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | — | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +5 |
| 8 | M. Strikker | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | P. Garcia Carrero | 18:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +15 |
| 16 | J. Cera Rodriguez | 23:38 | 10 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| 43 | J. Martin Garcia | 13:00 | 7 | 3 | 0 | 7 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | — | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL EQUIPO | 100 | 39 | 18 | 117 | 24 | 40 | 60,0 | 13 | 34 | 38,2 | 13 | 20 | 65,0 | 19 | 20 | 14 | 13 | 0 | 17 | +22 |
